Název zkoušky: Zkouška tepelného výkonu a účinnosti | Zkouška dokonalosti spalování
Číslo akreditované zkoušky: 1029 | 1032
Metoda zkoušky: ČSN EN 13240:2002 čl. A. 4.4., A.. 4.5, A. 4.6, A .4.7
Zkoušený vzorek: Kamna na dřevo
Použité měřící zařízení:
Výsledky zkoušky
Datum zkoušky: 2014-06-16 | tok = viz tab. °C | r.v. =39 % | pa = 98,9 kPa | |||||||
Misto zkoušky: v SZU x | u výrobce | u objednatele | jiné: | |||||||
Měřené a vypočtené veličiny: jmenovitý výkon | Jednotka | Limit dle: | ||||||||
1 | 2 | průměr | EN 13240 | 15a-BvG do 2015/ od 2015 |
i.BlmSchVSStufe1/2 | |||||
Použité palivo: bukové dřevo |
mm | 330 | ||||||||
Nastaveni spal. vzduchu – primarni/sekundarni | 0/0 | primár – otevíráním popelníku | ||||||||
Spotřeba paliva | kg/h | 3,021 | 3,79 | 3,4055 | ||||||
Přikon dosažený | kW | 12,21 | 15,32 | 13,76 | ||||||
Teplota spalovacího vzduchu | °C | 25 | 26 | 25 | ||||||
Tah komína | Pa | 12 | 12 | 12 | ||||||
Průměrná teplota spalin | °C | 366 | 439 | 403 | ||||||
CO2 | ok | 9,16 | 12,22 | 10,69 | ||||||
CO – naměřené | ok | 0,76 | 0,87 | 0,81 | ||||||
CO – při 02 = 13% | ok | 0,6273 | 0,5264 | 0,5692 | ≤1 | |||||
CO – při 02 = 13% | mg/Nm3 | 7842 | 6580 | 7115 | 1500 DIN+ | ≤2000 /1250 | ||||
CO – při 02 = 0% | mg/MJ | 5172 | 4340 | 4693 | ≤1100 | |||||
NO. – naměřené | ppm | 81 | 85 | 83 | ||||||
NOx – při 02 = 13% | mg/Nm3 | 137 | 106 | 119 | 200 DIN+ | |||||
NOx – při 02 = 0% | mg/MJ | 90 | 70 | 79 | ≤150 | |||||
OGC – naměřené | ppm | 568 | 473 | 520 | ||||||
OGC (TOC) – při 02 = 13% | mg/Nm3 | 767 | 470 | 596 | 120 DIN + | |||||
OGC (TOC) – při 02 = 0% | mg/MJ | 506 | 310 | 393 | ≤80 / 50 | |||||
Prach naměřený | mg/Nm3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Prach (TZL) – při 02 = 13% | mg/Nm3 | 0 | 0 | 0 | 75 DIN + | ≤75 / 40 | ||||
Prach (TZL) – při 02 = 0% | mg/MJ | 0 | 0 | 0 | ≤60 | |||||
Komínová ztráta | ok | 23,98 | 23,21 | 23,47 | ||||||
Ztráta plynným nedopalem | ok | 4,37 | 3,77 | 4,03 | ||||||
Ztráta tuhým nedopalem | ok | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
Účinnost | ok | 71,15 | 72,52 | 72,00 | ≤30/75 | ≥78 / 80 | ≥75 / 75 | |||
Tepelný výkon dosažený do vody | kW | _ | _ | _ | ||||||
Tepelný výkon dosažený celkový | kW | 8,69 | 11,11 | 9,91 | ||||||
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 10 | ||||||||
Hmotnostní průtok suchých spalin | g/s | 7,4 7 7,2 |
Zde si můžete prohlédnout kopii originálu ze Strojírenského zkušebního ústavu.